代表取締役社長
林 敬介>
| 名称 | 株式会社ホームショッピング |
|---|---|
| 本社所在地 | 札幌市東区北47条東7丁目1-53 |
| 電話番号 | 011-711-2266(代表) |
| FAX番号 | 011-702-3030 |
| 創立 | 1986年4月1日 |
| 売上高 | 2025年3月期 63億8300万 2024年3月期 51億6200万 2023年3月期 45億9000万 |
| 決算期 | 3月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 役員 | 代表取締役社長 林 敬介 |
| 事業内容 | 小売業 - インターネット・新聞紙面による通信販売 卸売業 - ラジオ局・テレビ局への卸売業 |
| 主な販売先 | 一般消費者 |
| 取扱商品 | 家電、カメラ、時計、キッチン用品、楽器、アウトドア用品、文具、 オフィス用品、寝具、インテリア、エクステリア、酒類、飲料、一部食品など |
| 取引先金融機関 | 北海道銀行、PayPay銀行、ゆうちょ銀行 |
| 社員数 | 69名(役員・社員20名、パート社員49名) |
| 1986年4月 | 株式会社ホームショッピング 創立 |
|---|---|
| 1998年4月 | 現在の倉庫所在地に事務所兼倉庫を新築 |
| 2002年11月 | ネット通販事業開始 |
| 2003年10月 | 楽天 ホームショッピング店 開店 |
| 2005年9月 | ヤフーショッピング ホームショッピング店 開店 |
| 2005年10月 | ヤフーオークションストア ホームショッピング店 開店 |
| 2008年2月 | 楽天 快適家電デジタルライフ店 開店 |
| 2011年4月 | Amazon ホームショッピング店 開店 |
| 2012年6月 | 第二倉庫運用開始(札幌市東区北47条東7丁目) |
| 2017年7月 | 第三倉庫運用開始(札幌市東区北46条東7丁目) |
| 2019年10月 | paypayモール 出店 |
| 2021年1月 | 新事務所を新築、移転 |
| 2021年5月 | 楽天 みつはぴ店 開店 |
| 2022年4月 | ホームショッピング STOREE SAISON店 開店 |
| 2023年4月 | 自社ECサイト 開店 |
| 2023年9月 | JRE MALL 開店 |
| 2024年11月 | 株式会社キャンドリー 子会社化 |
| 2006年 | 特別賞 | ショップ・オブ・ジ・エリア2006 |
|---|---|---|
| 2007年 | 特別賞 | ショップ・オブ・ジ・エリア2007 |
| 2016年 | エリア別MVP | ショップ・オブ・ジ・エリア2016 |
| 2017年 | エリア別MVP | ショップ・オブ・ジ・エリア2017 |
| 2018年10月 | ジャンル賞 | ショップ・オブ・ザ・マンス「TV・オーディオ・カメラ」 |
| 2019年6月 | 都道府県賞 | 【北海道】ショップ・オブ・ザ・マンス |
| 2019年 | エリア別MVP | ショップ・オブ・ジ・エリア |
| 2020年1月 | 月間優良ショップ | |
| 2020年6月 | 都道府県賞 | 【北海道】ショップ・オブ・ザ・マンス |
| 2020年 | エリア別MVP | ショップ・オブ・ジ・エリア2020 |
| 2021年 | エリア別MVP | ショップ・オブ・ジ・エリア2021 |
| 2023年 | エリア別MVP 北海道エリア |
ショップ・オブ・ジ・エリア2023 |
| 2025年6月 | 都道府県賞 | 【北海道】ショップ・オブ・ザ・マンス |
| 2011年 | 特別賞 | ショップ・オブ・ジ・エリア2011 |
|---|---|---|
| 2014年 | 特別賞 | ショップ・オブ・ジ・エリア2014 |
| 2017年6月 | 月間優良ショップ | 月間優良ショップ |
| 2018年8月 | 月間優良ショップ | 月間優良ショップ |
| 2018年 | エリア別MVP | ショップ・オブ・ジ・エリア2018 |
| 2019年11月 | ジャンル賞 | ショップ・オブ・ザ・マンス「TV・オーディオ・カメラ」 |
| 2020年5月 | 都道府県賞 | 【北海道】ショップ・オブ・ザ・マンス 2020年5月 |
| AREA AWARDS 2016 | 北海道エリア 家電・スマホカテゴリ賞 1位 |
|---|---|
| AREA AWARDS 2017 | 北海道エリア テレビ・オーディオ・カメラカテゴリ賞 1位 北海道エリア 自動車・オートバイカテゴリ賞 2位 北海道エリア 自転車カテゴリ賞 3位 |
| AREA AWARDS 2018 | 北海道エリア テレビ・オーディオ・カメラカテゴリ賞 1位 北海道エリア 家電カテゴリ賞 2位 北海道エリア 自動車・オートバイカテゴリ賞 2位 |
| AREA AWARDS 2019 | 北海道エリア テレビ・オーディオ・カメラカテゴリ賞 1位 北海道エリア 家電カテゴリ賞 2位 北海道エリア 生活カテゴリ賞 3位 北海道エリア 自動車・オートバイカテゴリ賞 3位 |
| AREA AWARDS 2022 | 北海道エリア ファッションアイテムカテゴリ賞 1位 北海道エリア 家電・オーディオ・カメラカテゴリ賞 1位 北海道エリア 生活カテゴリ賞 2位 北海道エリア レジャーカテゴリ賞 2位 北海道エリア 自動車・オートバイカテゴリ賞 3位 北海道エリア スマホ・タブレット・パソコンカテゴリ賞 3位 |
| AREA AWARDS 2024 | 北海道エリア 家電・オーディオ・カメラカテゴリ賞 1位 北海道エリア 生活カテゴリ賞 2位 北海道エリア レジャーカテゴリ賞 2位 北海道エリア ファッションアイテムカテゴリ賞 3位 |
本社
〒007-0847
北海道札幌市東区北47条東7丁目1番53号
TEL:011-711-2266 FAX:011-702-3030
倉庫
〒007-0847
北海道札幌市東区北47条東7丁目1番40号